軌道交通熔斷器保護方案
發(fā)布時間:2020-06-10 瀏覽:305次 責(zé)任編輯:中貝能源官網(wǎng)
軌道交通熔斷器保護方案
01軌道交通保護關(guān)鍵技術(shù)
![]() | 軌道交通的特點 | 有效保護的關(guān)鍵要素 | |
直流 | 直流熔斷器技術(shù) | CPT(T) | |
電壓不斷提高(電壓~5000Vd.c.或以上) | 高壓直流滅弧技術(shù) | CPT(T, F) | |
軌道交通業(yè)質(zhì)量管理體系ISO/TS 22163:2017 | 系統(tǒng)時間常數(shù)大(L/R~100ms ) | 直流滅弧復(fù)合材料 | CPT(ML) |
![]() | 系統(tǒng)中電力電子器件敏感、易損 | 熔斷器的I2t及電弧電壓小 | CPT(F, P, ML) |
震動劇烈 | 熔斷器系統(tǒng)抗震動保障技術(shù) | CPT(F, P, ML) | |
壽命要求 | 熔斷器系統(tǒng)抗老化保障技術(shù)(老化類型包含:機械、熱、化學(xué)、晶相結(jié)構(gòu)等) | CPT(F, P, ML) | |
環(huán)保、節(jié)能 | 熔斷器溫升低 | CPT(F, P, ML) | |
質(zhì)量 | 軌道交通業(yè)質(zhì)量管理體系 | ISO/TS22163:2017 | |
產(chǎn)品性能一致性 | 智能自動化、智能制造(AIM) | 專用設(shè)備+AIM系統(tǒng) | |
有效保護系統(tǒng) | 工況分析及選型計算 | FA | |
… | … | … |
02軌道交通保護方案--應(yīng)用
第三軌 | 輔助變流 |
![]() | |
受電弓 | 配電、照明 |
![]() | ![]() |
儀表及控制柜 | 空調(diào)系統(tǒng)(HVAC) |
![]() | ![]() |